
Небольшой индивидуальный импульсный источник питания SMPS с открытой рамой для монтажа на печатную плату, 15 Вт, 240 В переменного тока, 12 В постоянного тока
Характеристики импульсного источника питания для монтажа на печатную плату небольшого открытого корпуса, 15 Вт, 240 В пе;
Базовая информация
Модель №. | 12В 1,25А |
использовать | Ноутбук, Коммутация, Мобильный Телефон, Геймплейер, Цифровая Камера, Телефон, Дисплей |
Тип выхода | Постоянный ток |
Сертификация | РоХС, ИСО9001, ККК |
Цвет | Печатная плата – Блау |
Введите | OEM |
Внутренняя структура | Двухпозиционный тип |
Связь | Рабочий стол |
Марке | OEM-ODM |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 12В 1,25А |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8504409999 |
Производственная мощность | 5 000 000 штук/год |
Описание продукта
Небольшой индивидуальный импульсный источник питания для печатной платы с открытой рамой, 15 Вт, 240 В переменного тока, 12 В постоянного тока SMPS
Технические характеристики
Сертификаты безопасности Диапазон входного напряжения | 100~240В переменного тока | ||
Вин | Диапазон рабочего напряжения | 90~264В переменного тока | |
плавник | Входная частота | 50/60 Гц | |
После | Выходная мощность | 15 Вт | |
Во | Выходное напряжение | 12 В постоянного тока +/-5 % | |
Ио | Выходной ток | 1,25А | |
III | Линия низкой входной мощности | Io=полная нагрузка, Vin=100В переменного тока | 2,5А |
ИИх | Входной ток, верхняя линия | Io=полная нагрузка, Vin=240В переменного тока | 1,2А |
И | Линия с низким пусковым током | Io = полная нагрузка, 25°C, холодный запуск, Vin = 115 В переменного тока. | 30А |
Пусковой ток, высокая проводимость | Io=полная нагрузка, 25°C, холодный запуск, Vin=230 В переменного тока | 40А | |
Эфф | Эффективность | Io=полная нагрузка, Vin=230В переменного тока | 88 % |
РЕГ-я | Регулирование линии | Ио=Воллласт | 0,5-2 % |
РЕГ-о | Регулирование нагрузки | Вин = 230 В переменного тока | 4~5 % |
ОКП | Защита от сверхтока | Автоматическое восстановление | 120~150 % |
Ттр | Время временной реакции | Io = полная нагрузка до нагрузки Hakf, Vin = 100 В переменного тока | 4 мс макс. |
че | Время удержания | Io=полная нагрузка, Vin=110В переменного тока | 10 мс Мин. |
Ц | Время начала | Io=полная нагрузка, Vin=100В переменного тока | 3S Макс. |
Вп-п | Пульсации и шум от пика до пика | Io=полная нагрузка, Vin=90В переменного тока | 1 % макс. |
Первый | Ток утечки на безопасное заземление | Вин = 240 В переменного тока/60 Гц | 0,75 А макс. |
ТК | Температурный коэффициент | Все выпуски | +/- 0,04 %/°С |
номер | Энергопотребление в режиме ожидания | Без нагрузки, Vin=230 В переменного тока | 0,21 Вт |
VPS | Диэлектрическая прочность | От первичного к вторичному | 3750 В переменного тока мин./3 с |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас